Sunday, December 31, 2000

|
10:36 AM | stace_m | url | #
|

|
8:25 AM | stace_m | url | #
|
Saturday, December 30, 2000

|
2:17 PM | Xelent | url | #
|

|
12:00 PM | anji | url | #
|

|
10:09 AM | Xelent | url | #
|

|
9:57 AM | Trace | url | #
|

|
8:20 AM | Xelent | url | #
|

|
12:47 AM | stace_m | url | #
|
Friday, December 29, 2000

|
1:39 PM | Trace | url | #
|
Thursday, December 28, 2000

|
9:33 PM | Xelent | url | #
|

|
8:21 PM | Trace | url | #
|

|
7:48 PM | Xelent | url | #
|

|
3:51 PM | Trace | url | #
|
Wednesday, December 27, 2000

|
9:37 PM | Xelent | url | #
|

|
9:12 AM | Xelent | url | #
|

|
8:54 AM | stace_m | url | #
|

|
12:15 AM | Xelent | url | #
|
Tuesday, December 26, 2000

|
6:54 PM | spud | url | #
|

|
6:37 PM | stace_m | url | #
|
Monday, December 25, 2000

|
10:00 PM | Trace | url | #
|

|
9:49 AM | Xelent | url | #
|

|
8:43 AM | stace_m | url | #
|
Sunday, December 24, 2000

|
5:57 PM | Trace | url | #
|

|
12:21 PM | Xelent | url | #
|

|
11:41 AM | Trace | url | #
|

|
7:45 AM | Xelent | url | #
|

|
12:12 AM | anji | url | #
|
Saturday, December 23, 2000

|
10:49 PM | Trace | url | #
|

|
10:19 PM | Congo | url | #
|

|
9:20 PM | Xelent | url | #
|

|
7:36 AM | Xelent | url | #
|

|
1:49 AM | Congo | url | #
|

|
1:04 AM | Trace | url | #
|
Friday, December 22, 2000

|
11:43 PM | Xelent | url | #
|

|
11:45 AM | Trace | url | #
|

|
8:05 AM | Xelent | url | #
|
Thursday, December 21, 2000

|
10:24 PM | Jus | url | #
|

|
10:11 PM | stace_m | url | #
|

|
9:31 PM | anji | url | #
|

|
9:15 PM | Xelent | url | #
|

|
8:56 PM | Trace | url | #
|

|
8:51 PM | Trace | url | #
|

|
8:41 PM | Xelent | url | #
|

|
3:07 PM | Jus | url | #
|

|
1:25 PM | Trace | url | #
|

|
7:54 AM | Xelent | url | #
|

|
12:25 AM | Trace | url | #
|

|
12:17 AM | stace_m | url | #
|
Wednesday, December 20, 2000

|
11:52 PM | stace_m | url | #
|

|
11:21 PM | anji | url | #
|

|
11:18 PM | anji | url | #
|

|
10:31 PM | Xelent | url | #
|

|
9:51 PM | Trace | url | #
|

|
9:28 PM | Xelent | url | #
|

|
8:37 PM | Trace | url | #
|

|
9:47 AM | anji | url | #
|
Tuesday, December 19, 2000

|
9:16 PM | Xelent | url | #
|

|
8:35 PM | Trace | url | #
|

|
7:05 PM | Xelent | url | #
|

|
6:40 PM | Trace | url | #
|

|
7:58 AM | Xelent | url | #
|

|
12:24 AM | anji | url | #
|
Monday, December 18, 2000

|
11:31 PM | spud | url | #
|

|
11:24 PM | Xelent | url | #
|

|
10:39 PM | Trace | url | #
|

|
5:23 PM | Xelent | url | #
|

|
3:31 PM | anji | url | #
|

|
3:29 PM | Trace | url | #
|

|
7:54 AM | Xelent | url | #
|
Sunday, December 17, 2000

|
9:46 PM | Trace | url | #
|

|
4:15 PM | Xelent | url | #
|

|
2:03 PM | stace_m | url | #
|

|
1:52 PM | Xelent | url | #
|

|
1:46 PM | Xelent | url | #
|

|
9:27 AM | stace_m | url | #
|

|
8:22 AM | stace_m | url | #
|
Saturday, December 16, 2000

|
11:14 PM | Trace | url | #
|

|
8:51 PM | Xelent | url | #
|

|
8:06 PM | Trace | url | #
|

|
7:05 PM | stace_m | url | #
|

|
3:37 PM | Xelent | url | #
|

|
1:40 PM | anji | url | #
|

|
1:13 AM | Trace | url | #
|

|
12:58 AM | spud | url | #
|
Friday, December 15, 2000

|
11:55 PM | stace_m | url | #
|

|
10:52 PM | spud | url | #
|

|
10:07 PM | Jus | url | #
|

|
8:41 PM | Xelent | url | #
|

|
5:39 PM | Trace | url | #
|

|
4:24 PM | spud | url | #
|
|